工作時間
早9:00 - 晚18:00
周六日休息
發布日期:2026-4-1 9:40:40 訪問次數:79
| 技術參數 | HiPace 80 Neo,搭配 TC 80 |
| 氫氣抽速 | 48 l/s |
| 氦氣抽速 | 58 l/s |
| 氬氣抽速 | 66 l/s |
| 氮氣抽速 | 67 l/s |
| 氫氣壓縮比 | 1.4 · 10? |
| 氦氣壓縮比 | 1.3 · 10? |
| 氬氣壓縮比 | 1 · 1011 |
| 氮氣壓縮比 | 1 · 1011 |
| 最終轉速下的氫氣氣體流量 | 15.3 hPa l/s |
| 最終轉速下的氦氣氣體流量 | 2.7 hPa l/s |
| 最終轉速下的氬氣氣體流量 | 0.54 hPa l/s |
| 最終轉速下的氮氣氣體流量 | 1.3 hPa l/s |
| 適用于氮氣的最大前級真空 | 22 hPa |
| 啟動時間 | 1.25 最小 |
| 可選通信接口 | 通過 CIP 適配器實現 EtherCAT 和 Profinet 通信 |
| 標準通信接口 | RS-485,遠程 |
| 安裝方向 | 任意 |
| 聲壓級(EN ISO 2151) | 48 dBA |
| 重量(約) | 1.7 kg |
| 進氣口 | DN40/DN 63 ISO-K/ISO-KF/CF-F |
| 排氣口 | G 1/4" |
上一文章:日本巖田真空泵ISP-90
下一文章:普發渦輪分子真空泵HiPace 700